За підсумками дев'яти днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 161 комплект нагород.
Володарями медалей вже стали представники 70-ти країн, передає Укрінформ.
В активі збірної України, яка піднялася на 17-ту позицію, — 6 нагород: 2 «золота» жіночої команди з фехтування на шаблях та стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, «срібло» Сергія Куліша у кульовій стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень, 3 «бронзи» Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях, стрибунки у висоту Ірини Геращенко та Михайла Кохана у метанні молота.
Медальний залік Ігор-2024:
США — 71 нагорода («золото» — 19, «срібло» — 26, «бронза» — 26)
Китай — 45 (19, 15, 11)
Франція — 44 (12, 14, 18)
Австралія — 31 (12, 11, 8)
Велика Британія — 37 (10, 12, 15)
Республіка Корея — 24 (10, 7, 7)
Японія — 24 (9, 5, 10)
Італія — 22 (7, 10, 5)
Нідерланди — 15 (6, 5, 4)
Німеччина — 12 (5, 5, 2)
Канада — 17 (5, 4, 8)
Угорщина — 8 (3, 3, 2)
Румунія — 7 (3, 3, 1)
Ірландія — 6 (3, 0, 3)
Нова Зеландія — 7 (2, 4, 1)
Швеція — 7 (2, 3, 2)
Україна — 6 (2, 1, 3)
Хорватія — 4 (2, 1, 1)
Бельгія — 5 (2, 0, 3)
Гонконг — 4 (2, 0, 2)
Азербайджан — 2 (2, 0, 0)
Філіппіни — 2 (2, 0, 0)
Сербія — 2 (2, 0, 0)
Бразилія — 10 (1, 4, 5)
Ізраїль — 6 (1, 4, 1)
Іспанія — 8 (1, 2, 5)
Грузія — 3 (1, 2, 0)
Швейцарія — 6 (1, 1, 4)
Казахстан — 4 (1, 1, 2)
ПАР — 4 (1, 1, 2)
Китайський Тайбей — 3 (1, 0, 2)
Узбекистан — 2 (1, 0, 2)
Чехія — 2 (1, 0, 1)
Гватемала — 2 (1, 0, 1)
Алжир — 1 (1, 0, 0)
Аргентина — 1 (1, 0, 0)
Чилі — 1 (1, 0, 0)
Домініка — 1 (1, 0, 0)
Еквадор — 1 (1, 0, 0)
Сент-Лю́сія — 1 (1, 0, 0)
Норвегія — 1 (1, 0, 0)
Словенія — 1 (1, 0, 0)
Уганда — 1 (1, 0, 0)
Ямайка — 3 (0, 2, 1)
Мексика — 3 (0, 2, 1)
КНДР — 3 (0, 2, 1)
Греція — 5 (0, 1, 4)
Польща — 4 (0, 1, 3)
Косово — 2 (0, 1, 1)
Туреччина — 2 (0, 1, 1)
Вірменія — 1 (0, 1, 0)
Ефіопія — 1 (0, 1, 0)
Фіджі — 1 (0, 1, 0)
Монголія — 1 (0, 1, 0)
Данія — 1 (0, 1, 0)
Туніс — 1 (0, 1, 0)
Індія — 3 (0, 0, 3)
Таджикистан — 3 (0, 0, 3)
Молдова — 2 (0, 0, 2)
Китайський Тайбей — 2 (0, 0, 2)
Домініканська Республіка — 2 (0, 0, 2)
Австрія — 1 (0, 0, 1)
Куба — 1 (0, 0, 1)
Єгіпет — 1 (0, 0, 1)
Гренада — 1 (0, 0, 1)
Індонезія — 1 (0, 0, 1)
Кабо Верде — 1 (0, 0, 1)
Литва — 1 (0, 0, 1)
Малайзія — 1 (0, 0, 1)
Португалія — 1 (0, 0, 1)
Словаччина — 1 (0, 0, 1).
До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.
Залиште відповідь